2024中国足球乙级联赛 · 实时积分榜 · 赛区排名
中国足球乙级联赛(简称中乙)是中国足球协会主办的第三级别职业足球联赛。2024赛季中乙联赛分为南区和北区两个赛区进行比赛,各赛区球队通过主客场双循环赛制争夺晋级名额。中乙联赛是中国职业足球体系的重要基石,为中甲联赛输送优秀球队和球员。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | +20 | 40 |
| 2 | 广东广州豹 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 14 | +14 | 38 |
| 3 | 陕西联合 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 16 | +9 | 34 |
| 4 | 深圳青年人 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 15 | +7 | 32 |
| 5 | 北京理工 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 | +6 | 31 |
| 6 | 泰安天贶 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | +3 | 29 |
| 7 | 湖北青年星 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | +3 | 27 |
| 8 | 海口名城 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 20 | -2 | 25 |
| 9 | 江西黑马青年 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | -4 | 23 |
| 10 | 湖南湘涛 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 24 | -9 | 19 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广东广州豹 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 14 | 38 |
| 2 | 深圳青年人 | 18 | 9 | 5 | 4 | 22 | 15 | 32 |
| 3 | 海口名城 | 18 | 7 | 4 | 7 | 18 | 20 | 25 |
| 4 | 江西黑马青年 | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 21 | 23 |
| 5 | 湖南湘涛 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 24 | 19 |
| 6 | 广西恒宸 | 18 | 4 | 6 | 8 | 14 | 22 | 18 |
| 7 | 泉州亚新 | 18 | 4 | 5 | 9 | 12 | 23 | 17 |
| 8 | 武汉江城 | 18 | 3 | 7 | 8 | 11 | 20 | 16 |
| 9 | 珠海琴澳 | 18 | 3 | 5 | 10 | 10 | 25 | 14 |
| 10 | 绍兴上虞翼龙 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 26 | 12 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 18 | 12 | 4 | 2 | 32 | 12 | 40 |
| 2 | 陕西联合 | 18 | 10 | 4 | 4 | 25 | 16 | 34 |
| 3 | 北京理工 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 18 | 31 |
| 4 | 泰安天贶 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 17 | 29 |
| 5 | 湖北青年星 | 18 | 7 | 6 | 5 | 19 | 16 | 27 |
| 6 | 山东泰山B队 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | 25 |
| 7 | 河北功夫 | 18 | 6 | 5 | 7 | 16 | 18 | 23 |
| 8 | 长春申华 | 18 | 5 | 6 | 7 | 15 | 20 | 21 |
| 9 | 北京国安B队 | 18 | 4 | 7 | 7 | 13 | 21 | 19 |
| 10 | 山西崇德荣海 | 18 | 3 | 4 | 11 | 10 | 28 | 13 |
北区领头羊,本赛季表现强势,主场战绩优异,是冲甲热门球队。
南区排名第一,攻守均衡,球队阵容年轻有活力,冲甲希望大。
北区第二名,防守稳固,反击犀利,拥有丰富的中乙比赛经验。
南区劲旅,青训体系出色,多名年轻球员表现亮眼,未来可期。
1. 张某某(大连英博)- 12球
2. 李某某(广东广州豹)- 10球
3. 王某某(陕西联合)- 9球
4. 赵某某(深圳青年人)- 8球
5. 刘某某(北京理工)- 7球
1. 陈某某(大连英博)- 8次助攻
2. 杨某某(广东广州豹)- 7次助攻
3. 吴某某(陕西联合)- 6次助攻
4. 周某某(深圳青年人)- 5次助攻
5. 孙某某(北京理工)- 5次助攻
🔴 大连英博 vs 陕西联合(北区德比)
🔵 广东广州豹 vs 深圳青年人(南区德比)
🔴 北京理工 vs 泰安天贶
🔵 海口名城 vs 江西黑马青年
🔴 山东泰山B队 vs 大连英博
🔵 湖北青年星 vs 广东广州豹
🔴 河北功夫 vs 北京理工
🔵 广西恒宸 vs 深圳青年人